Vårt uhøytidelige langdistanseløp som årlig blir arrangert første helgen i november, stort sett i Mosjømarka i åpen furuskog. De siste årene har rundt 100 stilt til start, uansett snø-/værforhold.
2022
Dato: 29.oktober 2022
Tid: Fellesstart kl.11.00
Løypelegger:
Løypelengder:
Påmelding:
2019
Dato: 26.oktober 2019
Tid: Fellesstart kl. 11.00
Løypelegger: Kristian Storsveen
Løypelengder: Hulder: ca. 17,8 km, Pyse: 11,7 km, Mini: 4,7 km
Påmelding: Eventor
2018
Dato: 27.oktober 2018
Tid: Fellesstart kl. 11.00
Løypelegger: Kristian Storsveen
Løypelengder:
Påmelding: Eventor
2017
Dato: 28. oktober 2017
Tid: Fellesstart kl. 11.00
Løypelegger: Nina Smestad
Løypelengder: Hulder ca. 20 km, Pyse ca 10 km, Mini ca. 4,5 km
Påmelding: Eventor
2016
Dato: 29. oktober på Rokosjøen Sag
Tid: Fellesstart kl. 11.00
Løypelegger: Herman Bakke
Løypelengder: Hulder: ca.19 km, Pyse: ca. 10 km, Mini: ca. 4,5 km (B/C-nivå)
Påmelding: Eventor
Bli også med på vår BANKETT på kvelden!
For andre året arrangeres det bankett på Løiten Skytterhus kl. 19.00. Det serveres gryterett fra Bakken Øvre med tilbehør. Kr. 250,– pr. person inkl. 1 drikkeenhet. Drikke utover dette ordnes av hver enkelt. HUSK: Påmelding i Eventor som egen tjeneste. Den benyttes sjøl om du bare skal på bankett.
Vi ønsker alle over 18 år velkommen til en sosial kveld etter årets Huldertramp.
2015
Dato: 31. oktober
Sted: Mosjømarka
Start: Fellesstart for alle kl. 11.00
Løypelegger: Kristian Storsveen
Løypelengder: Hulder: 18 km, Pyse: 10 km, Min: 4,5 km
Påmelding: Eventor
Nytt av året: Bankett på Løiten Skytterhuset etter løpet!
Servering av gryterett inkl en drikkeenhet. Kun kr. 200,– Meld deg på via eventor.
2014
Dato: 1. november
Sted: Mosjømarka
Start: Fellesstart alle løyper kl. 11.00
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Foreløpige løypelengder: Hulder: 18 km, Pyse: 9 km, Mini: 4,5 km
Påmelding: Eventor
2013
Dato: 2. november
Sted: Mosjømarka
Start: Fellesstart alle løyper kl. 11.00 ca. 200 meter fra samlingsplass.
Løypelegger: Svein Godager
Foreløpige løypelengder: Hulder: ca. 19 km, Pyse: ca. 9 km, Mini: ca. 4 km
2012
Dato: 3. november 2012
Sted: Sjømarka
Start: Fellesstart alle løyper kl. 11.00 ca 200 meter fra samlingsplass.
Løypelegger: Ole Hans Øie
Løyper: Hulder 19 km, Pyse 8,7 km, Mini 4,3 km
2011
Huldrer, herrer
1 | Godager, Sindre Gjø-Vard OL 1:44:00 + 00:00 |
2 | Haugereid, Ove Antvord Løten O-Lag 1:44:07 + 00:07 |
3 | Indby, Ivar Hesselberg Løten O-Lag 1:44:10 + 00:10 |
4 | Øygard, Kjetil Løten O-Lag 1:44:17 + 00:17 |
5 | Godager, Håkon Løten O-Lag 1:44:23 + 00:23 |
6 | Wikstrøm, Marius Vang OL 1:44:44 + 00:44 |
7 | Bordal, Simen Ringsaker Orienteringklubb 1:47:30 + 03:30 |
8 | Storsveen, Øystein Løten O-Lag 1:53:39 + 09:39 |
9 | Lien, Gudbrand Hamar OK 1:54:10 + 10:10 |
10 | Gullord, Eskil Sande Gjø-Vard OL 1:54:41 + 10:41 |
11 | Arnesen, Simen Jevne Hamar OK 1:55:54 + 11:54 |
12 | Olsen, Øistein Ernst&Young Oslo BIL 1:58:06 + 14:06 |
13 | Skjeset, Anders Vang OL 2:11:05 + 27:05 |
14 | Hallerby, Petter Løten O-Lag 2:21:34 + 37:34 |
15 | Olsrud, Øystein Grønsveen Ernst&Young Oslo BIL 2:27:12 + 43:12 |
16 | Volden, Torgeir Løten O-Lag 2:32:12 + 48:12 |
17 | Blystad, Geir Ola Løten O-Lag 2:36:15 + 52:15 |
18 | Sulheim, Torgeir Lillehammer OK 2:36:29 + 52:29 |
19 | Rundberget, Egil Nydalens SK 2:40:11 + 56:11 |
20 | Hesselberg Indby, Olaf Løten O-Lag 2:51:55 +1:07:55 |
21 | Thorsberg, Svein Grue IL 2:52:24 +1:08:24 |
22 | Sulheim, Dag Lillehammer OK 3:54:43 +2:10:43 |
DSQ | Olsen, Asbjørn Løten O-Lag |
Huldrer, damer
1 | Johansson,Sofie OK Linné 1:57:46 + 00:00 |
2 | Westli Andersen, Emilie Løten O-Lag 2:30:49 + 33:03 |
3 | Robøle, Ingrid Hamar OK 2:32:14 + 34:28 |
4 | Berge, Marte Fallbakken Løten O-Lag 2:48:02 + 50:16 |
Mini, herrer
1 | Haugen, Erik Ringsaker Orienteringklubb 45:16 + 00:00 |
2 | Stensby, Einar Løten O-Lag 45:18 + 00:02 |
3 | Eriksrud, Bjørn Raufoss IL Orientering 45:33 + 00:17 |
4 | Åsheim, Roar Rond OL 45:36 + 00:20 |
5 | Johansen, Johnny Løten O-Lag 45:50 + 00:34 |
6 | Nashaug, Ole Vang OL 49:00 + 03:44 |
7 | Lindaas, Even Elverum OK 49:32 + 04:16 |
8 | Lindaas, Mats Elverum OK 49:36 + 04:20 |
9 | Lindaas, Tore Elverum OK 50:06 + 04:50 |
10 | Lien, Sondre Robøle Hamar OK 56:51 + 11:35 |
11 | Ødegård, Halstein Løten O-Lag 57:33 + 12:17 |
12 | Skårås, Erik Elverum OK 57:56 + 12:40 |
13 | Barflo, Arne Gunnar Løten O-Lag 1:14:40 + 29:24 |
14 | Østvang, Inge Løten O-Lag 1:22:33 + 37:17 |
DNS | Nylund, Herleik Løten O-Lag |
Mini, damer
1 | Horvati, Ildiko Tyrving, IL 45:38 + 00:00 |
2 | Ryen, Emma Hamar OK 53:32 + 07:54 |
3 | Lien, Mari Victoria Robøle Hamar OK 58:53 + 13:15 |
4 | Lome, Kamilla Hamar OK 58:54 + 13:16 |
DSQ | Ryen, Hilde Tvedt Hamar OK |
Pyse, herrer
1 | Øie, Marius Løten O-Lag 1:00:34 + 00:00 |
2 | Nilsen, Tore Elverum OK 1:07:06 + 06:32 |
3 | Lindstad, Bjarte Toten-Troll, OL 1:07:08 + 06:34 |
4 | Frøisland, Øivind Vang OL 1:07:23 + 06:49 |
5 | Wernøe, Henning Hamar OK 1:08:46 + 08:12 |
6 | Kongssund, Lars Løten O-Lag 1:09:04 + 08:30 |
7 | Lium, Asgeir Fet OL 1:09:12 + 08:38 |
8 | Lund, Einar Hamar OK 1:09:14 + 08:40 |
9 | Tangen, Terje Ringsaker Orienteringklubb 1:10:18 + 09:44 |
10 | Berge, Vebjørn Fallbakken Løten O-Lag 1:10:52 + 10:18 |
11 | Veastad, Gunnar Lillehammer OK 1:11:02 + 10:28 |
12 | Wikstrøm, Terje Ringsaker Orienteringklubb 1:11:08 + 10:34 |
13 | Staff, Nils Harald Toten-Troll, OL 1:11:18 + 10:44 |
14 | Beitnes, Håkon Hamar OK 1:11:23 + 10:49 |
15 | Blystad, Odd Arne Løten O-Lag 1:11:27 + 10:53 |
16 | Juliussen, Olav Ringsaker Orienteringklubb 1:11:33 + 10:59 |
17 | Lien, Einar Løten O-Lag 1:14:13 + 13:39 |
18 | Østbye, Harald Elverum OK 1:14:16 + 13:42 |
19 | Negård, Stein Arne Vang OL 1:14:21 + 13:47 |
20 | Skjeset, Knut Vang OL 1:14:29 + 13:55 |
21 | Bergsløkken, Bjørn Grue IL 1:14:45 + 14:11 |
22 | Smestad, Arve Løten O-Lag 1:20:23 + 19:49 |
23 | Borg, Tormod Grue IL 1:24:13 + 23:39 |
24 | Godager, Bjørn Gjø-Vard OL 1:24:17 + 23:43 |
25 | Haug, Knut Vallset/Stange OL 1:24:28 + 23:54 |
26 | Bjørlo, Geir Hamar OK 1:24:32 + 23:58 |
27 | Tingvold, Hans A. Raufoss IL Orientering 1:24:34 + 24:00 |
28 | Feiring, Trond Hamar OK 1:24:59 + 24:25 |
29 | Trøan, Geir Kolbotn/Skimt OL 1:26:46 + 26:12 |
30 | Bakke, Herman Løten O-Lag 1:28:21 + 27:47 |
31 | Kværneng, Geir Løten O-lag, BAS Maskinutleie 1:29:45 + 29:11 |
32 | Øvergaard, Ole Mads Vallset/Stange OL 1:32:58 + 32:24 |
33 | Kvammen, Per Ivar Elverum OK 1:34:36 + 34:02 |
34 | Nordvi, Martin Grue IL 1:35:34 + 35:00 |
35 | Nordvi, Kjell Magne Grue IL 1:35:36 + 35:02 |
36 | Bakke, Lars Erik Løten O-Lag 1:40:33 + 39:59 |
37 | Horvati, György Tyrving IL 1:40:44 + 40:10 |
38 | Bjaaland, Helge Heming Orientering 1:46:48 + 46:14 |
39 | Lønstad-Halvorsen, Bjørnar Elverum OK 1:55:45 + 55:11 |
40 | Bratli, Arvid Løten O-Lag 2:01:05 +1:00:31 |
41 | Brekke, Harald Hamar OK 2:11:49 +1:11:15 |
DSQ | Haug, Gunnar Gjø-Vard OL |
DSQ | Harkinn, Bjarne If Skadeforsikring BIL |
DSQ | Lofthus, Einar Lillehammer OK |
DNS | Martinsen, Ove Hauketo IF |
DNS | Opsahl, Karl Petter Løten O-Lag |
DNS | Grønstad, Willy Løten O-Lag |
Pyse, damer
1 | Lome, Anine Hamar OK 1:09:00 + 00:00 |
2 | Tronbøl, Heidi Nydalens SK 1:11:28 + 02:28 |
3 | Jevne, Anne-Guri Hamar OK 1:11:41 + 02:41 |
4 | Horvati, Eszter Nydalens SK 1:14:09 + 05:09 |
5 | Westli Andersen, Evine Løten O-Lag 1:18:10 + 09:10 |
6 | Larsen, Line Maria Hamar OK 1:18:30 + 09:30 |
7 | Staff, Vanja Toten-Troll OL 1:20:37 + 11:37 |
8 | Bjerva, Mariken Drangedal OL 1:23:22 + 14:22 |
9 | Tangen, Maykristin Pedersen Ringsaker Orienteringklubb 1:24:30 + 15:30 |
10 | Dæhli, Lis Løten O-Lag 1:24:43 + 15:43 |
11 | Skårholen, Inger-Lise Løten O-Lag 1:24:47 + 15:47 |
12 | Hesselberg, Mona Løten O-Lag 1:24:48 + 15:48 |
13 | Gjessing, Ingvild Bækkelagets SK 1:27:37 + 18:37 |
14 | Feiring, Liv Hamar OK 1:32:47 + 23:47 |
15 | Johansson, Emma OK Linné 1:38:14 + 29:14 |
16 | Bjerva, Trine Drangedal OL 1:38:19 + 29:19 |
17 | Øygard, Inger Marie Løten O-Lag 1:40:40 + 31:40 |
18 | Heiberg, Hege Hadeland OL 2:01:02 + 52:02 |
19 | Brekke, Marith Hamar OK 2:11:48 +1:02:48 |
DSQ | Tømmervold, Stine Frogner Hamar OK |
DNS | Haug, Mona Bugge Vallset/Stange OL |